La deuxième édition du tableau de bord "la santé observée" a été publiée en juin 2007. Elle est accessible en téléchargement. Le document imprimé peut également vous être adressé à la demande.
L'édition 2011 est en préparation. Elle est réalisée en collaboration avec l'ORS Ile-de-France.
Cette nouvelle édition s'enrichit de plusieurs fiches nouvelles concernant le cancer de l'ovaire, le cancer du rein, le cancer de la vessie, les maladies du système nerveux, les maladies ostéo-articulaires, baignade et santé, services de protection maternelle et infantile, dépistages organisés et représentation et droits des usagers.
Les fiches actualisées sont progressivement mises en ligne, au fur et à mesure de leur réalisation.
Vous pouvez télécharger chaque fiche dans le sommaire ci-dessous.
1- Données démographiques | Date de publication | |
Démographie | 4 août 2010 | |
juin 2007 | ||
4 août2010 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
2- Etat de santé des populations | Date de publication | |
Vues d'ensemble | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Santé des populations | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
3- Problèmes de santé et pathologies | Date de publication | |
Maladies infectieuses et parasitaires | 27 juillet 2010 | |
16 juillet 2010 | ||
27 juillet 2010 | ||
16 juillet 2010 | ||
Tumeurs malignes | juin 2007 | |
Cancer des voies aérodigestives supérieures et de l'oesophage | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Cancer de l'ovaire | à paraître | |
juin 2007 | ||
Cancer du rein | à paraître | |
Cancer de la vessie | à paraître | |
Maladies endocriniennes | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Troubles mentaux et du comportement | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Maladies du système nerveux | Maladies du système nerveux | à paraître |
Maladies de l'oeil et de ses annexes | juin 2007 | |
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde | juin 2007 | |
Maladies de l'appareil circulatoire | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Maladies de l'appareil respiratoire | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Maladies de l'appareil digestif | juin 2007 | |
Maladies ostéo-articulaires | Maladies ostéo-articulaires | à paraître |
Maladies de l'appareil génito-urinaire | juin 2007 | |
Grossesse, accouchement et puerpéralité | juin 2007 | |
4- Comportements, environnements | Date de publication |
| |
Conduites addictives | juin 2007 |
| |
juin 2007 |
| ||
juin 2007 |
| ||
Contraception et IVG | juin 2007 |
| |
Santé et travail | juin 2007 | ||
juin 2007 | |||
juin 2007 | |||
Accidents | juin 2007 | ||
juin 2007 | |||
Suicide | juin 2007 | ||
Pauvreté, précarité | juin 2007 | ||
Environnement | juin 2007 |
| |
20 juillet 2010 |
| ||
16 juillet 2010 | |||
16 juillet 2010 | |||
5- Soins et prévention | Date de publication | |
Professionnels de santé | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Etablissements de santé | 4 août 2010 | |
4 août 2010 | ||
4 août 2010 | ||
4 août 2010 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Recours aux soins | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Personnes handicapées, | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
juin 2007 | ||
Services et actions de prévention | juin 2007 | |
juin 2007 | ||
Services de protection maternelle et infantile | à paraître | |
Dépistages organisés | à paraître | |
Représentation et droits des usagers | Représentation et droits des usagers | à paraître |