AVEC
Rapport, Octobre 2003, 86 p.
Téléchargement (1,6 Mo)
Ce document présente les principales données descriptives d'incidence des cancers en Vendée, cumulées sur les trois premières années d'observation (de 1997 à 1999). L'aspect descriptif est comparable à celui des rapports précédents. La dernière partie du document est consacrée aux quatres principales localisations cancéreuses : cancer du côlon-rectum, du poumon, du sein et de la prostate. Elle offre des comparaisons entre les indicateurs d'incidence et de mortalité de la Vendée, de la région Pays de la Loire et de la France.
Introduction | 1 |
I- Données générales sur la Vendée | 3 |
1. Géographie | 5 |
2. Démographie | 6 |
3. Emploi | 7 |
4. Couverture sanitaire | 7 |
II- Matériel et Méthodes | 9 |
1. Présentation du registre | 11 |
2. Recueil del'information | 12 |
3. Traitements de l'information | 12 |
4. Contrôles de qualité | 13 |
5. Indicateurs retenus (télécharger la méthodologie) | 14 |
6. Présentation des résultats | 16 |
III- Résultats | 19 |
1. Résultats des contrôles | 21 |
2. Incidence et taux d'incidence observés en Vendée de 1997 à 1999 | 24 |
3. Comparaison des taux d'incidence et de mortalité de quatre cancers avec la France et les Pays de la Loire | 61 |
IV- Synthèse et perspectives | 71 |
Bibliographie | |
Annexes |